| Order Code | Test Name | Specimen Source | CPT |
|---|---|---|---|
| A001 | Broad Spectrum Toxicology Panel - Oral Fluid | Oral Fluid | G0843 |
| A001 | Broad Spectrum Toxicology Panel | Urine | G0843 |
| TX016 | Alcohol Metabolites, Confirmation, Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S165 | Bromazolam, Urine | Urine | |
| S164 | Xylidine Urine | Urine | 80368 |
| S163 | NN-Dimethylpentylone | Urine | 80371 |
| S162 | MDPV | Urine | 80371 |
| S161 | Tianeptine Urine | Urine | 80368 |
| S160 | Dexmedetomidine Urine | Urine | 80368 |
| S159 | Detomidine Urine | Urine | 80368 |
| S158 | Medetomidine Urine | Urine | 80368 |
| S157 | Pentylone Urine | Urine | 80371 |
| S156 | Xylazine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S155 | Xylazine Urine | Urine | 80368 |
| S154 | Thebaine | Urine | 80361 |
| S153 | Mitragynine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S152 | Methoxyacetyl Fentanyl Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S151 | Carfentanil Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S150 | Methoxyacetyl Fentanyl | Urine | 80354 |
| S149 | Carfentanil | Urine | 80354 |
| S148 | Amphetamine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S147 | Amphetamine | Saliva, Oral Fluid | |
| S143 | Zaleplon Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S142 | Zolpidem Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S141 | Levetiracetam Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S140 | Lamotrigine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S139 | Doxepin Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S138 | Desipramine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S137 | Nortriptyline Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S136 | Imipramine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S135 | Risperidone Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S134 | Quetiapine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S133 | Bupropion Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S132 | Mirtazapine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S131 | Duloxetine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S130 | Trazodone Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S129 | Desvenlafaxine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S128 | Venlafaxine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S127 | Paroxetine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S126 | Sertraline Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S125 | Fluoxetine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S124 | Citalopram Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S123 | Meprobamate Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S122 | Temazepam Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S121 | Oxazepam Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S120 | Chlordiazepoxide Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S119 | Clorazepate Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S118 | Triazolam Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S117 | Midazolam Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S116 | Lorazepam Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S115 | Alprazolam Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S114 | Oxymorphone Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S113 | Hydromorphone Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S112 | Oxycodone Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S111 | Phentermine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S110 | Amitriptyline Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S109 | Naloxone Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S108 | Methylphenidate Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S107 | Diazepam Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S106 | Clonazepam Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S105 | Morphine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S104 | Codeine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S103 | Hydrocodone Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S102 | Nortriptyline | Urine | 80355 |
| S100 | Levorphanol | Urine | 80375 |
| S099 | Imipramine | Urine | 80355 |
| S098 | Venlafaxine | Urine | 80332 |
| S097 | Cyclobenzaprine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S094 | Nicotine | Urine | 80323 |
| S088 | Naltrexone Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S087 | MDMA (Ecstasy) Urine | Urine | 80359 |
| S086 | Heroin, 6-Acetylmorphine | Urine | 80356 |
| S084 | Buprenorphine Urine | Urine | 80348 |
| S082 | THC Urine | Urine | 80349 |
| S081 | Phencyclidine (PCP) Urine | Urine | 83992 |
| S080 | Ketamine | Urine | 80357 |
| S074 | THC Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S072 | Pregabalin Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S070 | Tapentadol Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S069 | Propoxyphene Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S068 | Pentazocine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S067 | Tramadol Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S066 | Meperidine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S065 | Methadone Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S064 | Fentanyl Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S063 | Buprenorphine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S062 | Mitragynine | Urine | 80323 |
| S061 | Naloxone | Urine | 80362 |
| S060 | Trazodone | Urine | 80338 |
| S059 | Sertraline | Urine | 80332 |
| S057 | Quetiapine | Urine | 80342 |
| S056 | Phenobarbital | Urine | 80345 |
| S055 | Desvenlafaxine | Urine | 80332 |
| S054 | Naltrexone Urine | Urine | 80361 |
| S053 | Mirtazapine | Urine | 80338 |
| S052 | Levetiracetam | Urine | 80339 |
| S051 | Lamotrigine | Urine | 80339 |
| S050 | Bupropion | Urine | 80338 |
| S049 | Fluoxetine | Urine | 80332 |
| S048 | Duloxetine | Urine | 80332 |
| S047 | Doxepin | Urine | 80335 |
| S046 | Desipramine | Urine | 80355 |
| S045 | Citalopram | Urine | 80332 |
| S044 | Butalbital | Urine | 80345 |
| S042 | Amitriptyline | Urine | 80355 |
| S041 | Dextromethorphan | Urine | 80375 |
| S040 | Cyclobenzaprine Urine | Urine | 80369 |
| S039 | Codeine | Urine | 80362 |
| S038 | Zolpidem | Urine | 80368 |
| S037 | Paroxetine | Urine | 80332 |
| S036 | Clonazepam | Urine | 80346 |
| S035 | Lorazepam | Urine | 80346 |
| S034 | Tramadol Urine | Urine | 80373 |
| S032 | Risperidone | Urine | 80342 |
| S030 | Zaleplon | Urine | 80368 |
| S029 | Triazolam | Urine | 80346 |
| S028 | Temazepam | Urine | 80346 |
| S027 | Oxymorphone | Urine | 80361 |
| S026 | Oxazepam | Urine | 80346 |
| S025 | Phentermine Urine | Urine | 80324 |
| S024 | Methylphenidate Urine | Urine | 80360 |
| S023 | Pregabalin Urine | Urine | 80366 |
| S071 | Gabapentin Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S021 | Meprobamate | Urine | 80369 |
| S020 | Meperidine | Urine | 80362 |
| S019 | Pentazocine | Urine | 80362 |
| S018 | Hydromorphone | Urine | 80361 |
| S017 | Propoxyphene | Urine | 80367 |
| S016 | Cocaine, Benzoylecgonine, Urine | Urine | 80353 |
| S015 | Normeperidine | Urine | 80362 |
| S014 | Midazolam | Urine | 80346 |
| S013 | Chlordiazepoxide | Urine | 80346 |
| S012 | Methadone Urine | Urine | 80358 |
| S011 | Morphine | Urine | 80361 |
| S010 | Clorazepate | Urine | 80346 |
| S009 | Fentanyl Urine | Urine | 80354 |
| S008 | Carisoprodol Urine | Urine | 80369 |
| S007 | Carisoprodol Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| S006 | Methamphetamine Urine | Urine | 80324 |
| S005 | Diazepam | Urine | 80346 |
| S004 | Alprazolam | Urine | 80346 |
| S003 | Hydrocodone | Urine | 80361 |
| S002 | Tapentadol | Urine | 80372 |
| S001 | Oxycodone | Urine | 80365 |
| P030 | Methamphetamine Isomers | Urine | 80374 (x2) |
| P021 | Barbiturates Confirmation | Urine | 80345 |
| P020 | ETG Confirmation | Urine | 80321 |
| P002 | Basic Screening | Urine | 99999 |
| P001 | Validity Testing | Urine | 82570, 83986, 81003 |
| OR47 | Cocaine Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| OR43 | Heroin Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| OR34 | MDMA (Ecstasy) Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| OR33 | Phencyclidine (PCP) Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O031 | Atypical Antipsychotics Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O026 | Illicits Oral | Saliva, Oral Fluid | |
| O024 | Illicits Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O023 | Sleep Aids Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O022 | Cotinine Oral | Saliva, Oral Fluid | |
| O021 | Alkaloids Oral | Saliva, Oral Fluid | |
| O020 | Antiseizures Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O019 | Antidepressants, TCA Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O018 | Antidepressants, Other Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O017 | Antidepressants, SNRI Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O016 | Antidepressants, SSRI Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O015 | Muscle Relaxants Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O013 | Benzodiazepines Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O012 | Synthetic Cannabinoids Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O011 | Opiates Extended Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O009 | Anticonvulsants Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O008 | Cough Suppressants Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O007 | Synthetic Opioids Oral | Saliva, Oral Fluid | 80348, 80354, 80362 (x4), 80358, 80367, 80373, 80372 |
| O004 | Opiates/Oxycodone Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O002 | Stimulants, Other Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| O001 | Amphetamines Oral Fluid | Saliva, Oral Fluid | |
| D221 | Urine Confirmation | Urine | 80307 |
| D218 | ETG Screen | Urine | 80307 |
| D217 | Ethanol Screen | Urine | 99999 |
| D201 | THC Screen | Urine | 80307 |
| D200 | Barbiturates Screen | Urine | 80307 |
| D040 | Tranquilizers | Urine | 80368 (x5) |
| D029 | Antipsychotics, Atypical Urine | Urine | 80344 |
| D028 | Comprehensive Screen | Urine | 80307 |
| D027 | Barb and ETG Screen | Urine | 80307 |
| D023 | Other Antidepressants | Urine | 80338 (x3) |
| D022 | Illicits 2 | Urine | 80353, 80359, 83992 |
| D021 | Alkaloid Profile | Urine | 80323 (x3) |
| D020 | Antiseizures Urine | Urine | 80340 |
| D019 | Antidepressants, TCA Urine | Urine | 80337 |
| D018 | Antidepressants, Other Urine | Urine | 80338 |
| D017 | Antidepressants, SNRI Urine | Urine | 80334 |
| D016 | Antidepressants, SSRI Urine | Urine | 80334 |
| D015 | Muscle Relaxants Urine | Urine | 80370 |
| D014 | Synthetic Stimulants Urine | Urine | 80371 |
| D013 | Synthetic Illicits | Urine | 80371 (x3), 80362 |
| D012 | Synthetic Cannabinoids Urine | Urine | 80352 |
| D011 | Synthetic Illicits Urine | Urine | 80307 |
| D010 | Sleep Aids | Urine | 80368 (x2) |
| D009 | Anticonvulsants Urine | Urine | 80355, 80366 |
| D008 | Cough Suppressants Urine | Urine | 80362 |
| D007 | Synthetic Opioids | Urine | 80348, 80354, 80362 (x4), 80358, 80367, 80373, 80372 |
| D006 | Illicits Urine | Urine | 80353, 83992, 80356, 80359 |
| D005 | Opiates Extended Urine | Urine | 80364 |
| D004 | Opiates/Oxycodone Urine | Urine | 80364 |
| D003 | Benzodiazepines Urine | Urine | 80346 |
| D002 | Stimulants, Other Urine | Urine | 80360, 80324 |
| D001 | Amphetamines Urine | Urine | 80324 |
| CH770 | Valproic Acid Free | Serum, Plasma | 80165 |
| CH749 | Amikacin | Serum | 80150 |
| CH701 | Gabapentin | Serum, Plasma | 80164 |
| CH505 | Levetiracetam, Serum | Serum | 80177 |
| CH502 | Acetaminophen, Serum | Serum/Plasma | 80329 |
| CH499 | Alcohol, Ethyl (Blood) | Whole Blood/Serum | 80320 |
| CH495 | Clozapine, Serum/Plasma | Serum/Plasma | 80159 |
| CH494 | HCV Fibrosure | Serum | 81596 |
| CH400 | Cadmium, Blood | Whole blood | 82300 |
| CH396 | Phenobarbital (LUMINAL) | Serum | 80184 |
| CH395 | Phenytoin (Dilantin) | Serum, Plasma | 80185 |
| CH386 | Gentamicin Trough | Serum | 80170 |
| CH385 | Gentamicin Peak | Serum | 80170 |
| CH320 | Valproic Acid | Serum | 80164 |
| CH285 | Digoxin | Serum | 80162 |
| CH255 | Rubella Antibodies IgG | Serum | 86762 |
| CH233 | Hepatitis B Surface Ab | Serum, Plasma | 86317 |
| CH232 | Hepatitis B Core Antibody Total | Serum, Plasma | 86704 |
| CH222 | Carcinoembryonic Antigen | Serum | 82378 |
| CH218 | Cancer Antigen 15-3 | Serum | 86300 |
| CH206 | Adiponectin | Serum | 83520 |
| CH198 | Vancomycin | Serum (no gel) | 80202 |
| CH183 | Tacrolimus | Whole blood | 80197 |
| CH180 | Sirolimus | Whole blood | 80195 |
| CH179 | Sex Hormone-Binding Globulin | Serum, Plasma | 84270 |
| CH125 | Carbamazepine | Serum | 80156 |
| CH120 | B-hCG | Serum/Plasma | 84702 |
| CH103 | Alkaline Phosphatase | Serum/Plasma | 84075 |
| C001 | Cannabinoid (CBD) Profile reflex with positive THC Confirmation | Urine | 80349 |
| 0322 | 4-hydroxy xylazine Urine | Urine | 80368 |
