| Order Code | Test Name | Specimen Source | CPT |
|---|---|---|---|
| WND02 | Wound Primary Targets with Reflex | Swab, Aspiration | 87640, 87798x4 |
| WND01 | Wound Comprehensive Panel | Swab, Aspiration | 87640, 87651, 87798x14 |
| WH10 | CT/NG/TRICH PCR | Urine, Swab | 87491, 87591, 87661 |
| WH07 | Candidiasis, PCR | Vaginal Swab | 87481 |
| WH02 | Women's Health Primary Targets with Reflex | Vaginal Swab | 87481x4,87511 |
| WH01 | Women's Health Comprehensive Panel | Vaginal Swab | 87481, 87511, 87640, 87653, 87798x11 |
| UTI07 | Urinary Comprehensive Targets with Culture | Urine | 87481x4, 87798x13, 87640, 87653, 87086 |
| UTI06 | Urinary Primary Targets with Culture | Urine | 87798x5, 87086 |
| UTI02R | UTI Pathogens with Reflex | Urine | 87798x5 |
| UTI02 | Primary Molecular UTI (5) Pathogens | Urine, Swab | 87798x5 |
| UTI01 | UTI Pathogens | Urine | 87481x4, 87798x13, 87640,87653 |
| STI20 | HSV I,II PCR | Pap Vial | 87529 x 2 |
| STI03 | CT/NG/TV Profile | Vaginal Swab, Urine | 87491, 87591, 87661 |
| STI02 | STI Primary Targets with Reflex | Vaginal Swab | 87491, 87591, 87661 |
| STI01 | STI Comprehensive Panel | Vaginal Swab, Urine | 87491, 87591, 87511, 87563, 87661, 87529x2, 87798x4 |
| SSO01 | Shiga Toxin Identification | Stool, Swab | 87798 |
| ORP50 | Strep Screen | eSwab | 87051 |
| ORP34 | Streptococcus pyogenes (Strep A) | Throat Swab | 87651 |
| ORP32 | Covid-19 Flu RSV PCR | NP, Nasal Swab | 87631 |
| ORP31 | Covid-19 Flu PCR | NP, Nasal Swab | 87631 |
| ORP28 | Streptococcus Complete PCR | eSwab | 87651*2, 87798 |
| ORP27 | SARS-CoV-2 RNA RT-PCR | NP, OP, Nasal Swab | 87635 |
| ORP25 | Influenza A&B/ RSV Panel PCR | NP, Nasal Swab | 87631 |
| ORP14 | SARS-Cov-2 | Swab, Saliva | U0004 |
| ORP12 | Respiratory Fungal Add On | NP Swab | 87631 |
| ORP10 | Respiratory Bacteria Add On | NP Swab | 87632, 87486, 87541 |
| ORP09 | Respiratory Syncytial Virus | NP Swab | 87631 |
| ORP08 | Parainfluenza Panel | NP Swab | 87631 |
| ORP07 | Common Cold Panel | NP Swab | 87632 |
| ORP06 | Influenza Panel | NP Swab | 87631 |
| ORP05 | Respiratory Virus Add On | NP Swab | 87632, 87532, 87581, 87640 |
| ORP02 | Respiratory Pathogen Panel Extended | NP Swab | 87633, 87486, 87541, 87581, 87532, 87640 |
| ORP01 | Respiratory Pathogen Panel | NP Swab | 87633, 87581, 87486 |
| CH712 | HIV 1/2 AG/AB w/Reflexes | Serum, Plasma | 87389 |
| ID302 | Monkeypox | eSwab | 87593 |
| ID301 | OTITIS RPPX | Ear Swab | 87486, 87541, 87581, 87631, 87640 |
| CH768 | HIV-1 RNA Quant RT PCR | Plasma | 87536 |
| ID238 | HPV Genotypes | Pap Vial | 87625 |
| ID236 | Chlamydia trachomatis, RNA TMA | Urine, Swab | 87491 |
| ID235 | Streptococcus pneumoniae | NP Swab | 87798 |
| ID234 | Mycoplasma pneumoniae | NP Swab | 87581 |
| ID233 | MERS-Cov | NP Swab | 87798 |
| ID232 | Human Metapneumovirus | NP Swab | 87798 |
| ID231 | Human Herpesvirus (HHV6) | NP Swab | 87532 |
| ID230 | Bocavirus (HBoV) | NP Swab | 87798 |
| ID229 | Epstein Barr virus (HHV4) | NP Swab | 87799 |
| ID228 | Epidemic Parotitis (Mumps) | NP Swab | 87798 |
| ID227 | Enterovirus | NP Swab | 87798 |
| ID226 | Cytomegalovirus (HHV5) | NP Swab | 87798 |
| ID225 | Pneumocystis jirovecii | NP Swab | 87798 |
| ID224 | Varicella Zoster Virus (HHV3) | NP Swab | 87799 |
| ID223 | Parechovirus | NP Swab | 87798 |
| ID222 | Morbillivirus Measles | NP Swab | 87798 |
| ID221 | Moraxella catarrhalis | NP Swab | 87798 |
| ID220 | Legionella pneumonophila | NP Swab | 87541 |
| ID219 | Haemophilus influenzae | NP Swab | 87798 |
| ID218 | Chlamydia pneumoniae | NP Swab | 87486 |
| ID217 | Bordetella Pertussis | NP Swab | 87798 |
| ID216 | Bordetella spp | NP Swab | 87798 |
| ID215 | Resp Syncytial Virus B | NP Swab | 87634 |
| ID214 | Resp Syncytial Virus A | NP Swab | 87634 |
| ID213 | Parainfluenza 4(hPIV-4)NP | NP Swab | 87798 |
| ID212 | Parainfluenza 3(hPIV-3)M | NP Swab | 87798 |
| ID211 | Parainfluenza 2(hPIV-2)L | NP Swab | 87798 |
| ID210 | Parainfluenza 1(hPIV-1) | NP Swab | 87798 |
| ID209 | Humana Rhinovirus | NP Swab | 87798 |
| ID208 | Coronavirus 229E | NP Swab | 87798 |
| ID207 | Coronavirus OC43 | NP Swab | 87798 |
| ID206 | Coronavirus NL63 | NP Swab | 87798 |
| ID205 | Coronavirus HKU1 | NP Swab | 87798 |
| ID204 | Adenovirus | NP Swab | 87798 |
| ID203 | Influenza B | NP Swab | 87503 |
| ID202 | Influenza A H3 | NP Swab | 87503 |
| ID201 | Influenza A H1 (H1N1) | NP Swab | 87502 |
| ID200 | Influenza A | NP Swab | 87503 |
| ID197 | Trichosporon | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID196 | T. zoophilic spp. | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID195 | T. anthtropophilic spp. | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID194 | Scytalidium dimidiatum | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID193 | S. strictum | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID191 | Malassezia spp. | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID190 | M. guilliermondii | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID189 | M. canis | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID188 | Fusarium spp. | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID187 | Epidermophyton | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID186 | Curvularia | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID185 | Cryptococcus spp. | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID179 | Aspergillus spp. | Nail Clipping, ESwab | 0109U |
| ID178 | Alternaria spp. | Nail Clipping, ESwab | 87798 |
| ID163 | Streptococcus pyogenes | Swab, Aspiration | 87651 |
| ID149 | Bacteroides spp. | Swab, Aspiration | 87798 |
| ID143 | Megasphaera type 2 | Vaginal Swab | 87798 |
| ID142 | Megasphaera type 1 | Vaginal Swab | 87798 |
| ID141 | Lactobacillus jensenii | Vaginal Swab | 87798 |
| ID140 | Lactobacillus iners | Vaginal Swab | 87798 |
| ID139 | Lactobacillus crispatus | Vaginal Swab | 87798 |
| WH14 | BVAB2 | Vaginal Swab | 87798 |
| ID130 | Atopobium vaginae | Vaginal Swab | 87798 |
| ID128 | Trichomonas vaginalis | Vaginal Swab, Urine | 87661 |
| ID127 | Treponema pallidum | Vaginal Swab, Urine | 87798 |
| ID126 | Neisseria gonorrhoeae | Vaginal Swab, Urine | 87591 |
| ID124 | Mycoplasma genitalium | Vaginal Swab, Urine | 87563 |
| ID123 | Herpes simplex 2 | Vaginal Swab, Urine | 87529 |
| ID122 | Herpes simplex 1 | Vaginal Swab, Urine | 87529 |
| ID121 | Haemophilus ducreyi | Vaginal Swab, Urine | 87798 |
| ID120 | Gardnerella vaginalis | Vaginal Swab, Urine | 87511 |
| ID119 | Chlamydia trachomatis | Vaginal Swab, Urine | 87491 |
| GI99 | C Diff Toxin/GDH Antigen w/reflex to PCR | Stool, Swab | 87324, 87449 |
| GI45 | H. Pylori Antigen | Stool | 87798 |
| GI41 | Diarrheagenic E.Coli/Shigella | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87505 |
| GI40 | GI Viral Panel | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87505 |
| GI39 | GI Bacterial Panel | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87506 |
| GI37 | Enteroaggregative E. coli (EAEC) | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| GI34 | Astrovirus | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| GI33 | Yersinia enterocolitica | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| GI31 | Clostridium difficile Antigen | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87324 |
| GI30 | Campylobacter | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| GI29 | Escherichia coli (GI) O157 | Stool, Swab | 87798 |
| GI27 | Shiga-like toxin-prpducing E. coli (STEC) | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| GI26 | Rotavirus A | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| GI25 | Norovirus GI/GII | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| GI23 | Enterotoxigenic E. coli (ETEC) | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| GI20 | Adenovirus 40/41 | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| GI19 | Helicobacter pylori | Raw Stool | 87798 |
| GI10 | Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC) | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| GI09 | Salmonella | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| GI08 | Clostridium difficile, Toxin A/B | Stool in Cary-Blair, Rectal Swab, Raw Stool, Fecal Swab | 87798 |
| FNG03 | Fungal Primary Targets with Reflex | Nail Clipping, ESwab | 87481x4, 87798x2 |
| FNG02 | Comprehensive Molecular Fungal Pathogens plus Add on | Nail Clipping, ESwab | 0109U, 87481x5, 87798x13 |
| FNG01 | Fungal Comprehensive Panel | Nail Clipping, ESwab | 0109U, 87481x5, 87798x13 |
| CL003 | Women's Health Profile | Serum, Whole Blood, Urine | 85027, 80053, 86140, 82670, 83540, 83550, 80051, 84402, 84443, 81002, 82306 |
| CH781 | Epstein-Barr Virus DNA Quant | Whole blood, Plasma, Serum | 87799 |
| CH843 | Hepatitis Be Antigen | Serum | 87350 |
| CH842 | Hepatitis Be Antibody | Serum | 86707 |
| CH769 | Epstein-Barr Virus IgM | Serum | 86663 |
| CH654 | Hepatitis A Antibody Total | Serum, Plasma | 86708 |
| CH653 | Hepatitis D Virus RNA Qual RT PCR | Serum | 87798 |
| CH608 | RMSF IgM Ab | Serum | 86757 |
| CH524 | Herpesvirus 6 Antibodies (IgM) | Serum | 86790 |
| CH523 | Herpesvirus 6 Antibodies (IgG) | Serum | 86790 |
| CH500 | Lyme Disease Borrelia Species DNA PCR | Deer tick in 70% ethanol collected in a plastic leak-proof screw-capped container | 87801 |
| CH497 | Hepatitis B Virus RT PCR Quant w/reflex to Genotypes | Serum, Plasma | 87517 |
| CH488 | Herpesvirus 6 Antibodies (IgG IgM) | Serum | 86790x2 |
| CH482 | Herpes Simplex Virus (HSV) 1 IgG | Serum | 86695 |
| CH481 | Herpes Simplex Virus (HSV) 2 IgG | Serum | 86696 |
| CH460 | Leptospira DNA, QL, RT PCR | Urine | 87798 |
| CH457 | Hepatitis C Viral RNA Quant w/Reflex to Genotypes | Serum, Plasma | 87522 |
| CH402 | Hepatitis C Viral RNA QN RT PCR | Serum, Plasma | 87522 |
| CH377 | Cytomegalovirus AB IgG/IgM | Serum | 86644, 86645 |
| CH371 | HIV 1/2 Antibody Differentiation | Serum, Plasma | 87389 |
| CH303 | SARS-CoV-2 Spike Antibodies | Serum | 86769 |
| CH302 | SARS-CoV-2 IgM/IgG/IgA | Serum | 86769 |
| CH312 | SARS-CoV-2 IgG | Serum | 86769 |
| CH298 | QuantiFERON TB Gold Plus | Whole Blood | 86480 |
| CH297 | Mumps Antibodies IgG | Serum | 86735 |
| CH284 | CMV Ab IgM | Serum | 86645 |
| CH283 | CMV Ab IgG | Serum | 86644 |
| CH236 | Herpes Simplex Virus 1&2 Specific Ab IgG | Serum | 86695, 86696 |
| CH235 | Hepatitis C Viral RNA Genotype | Serum, Plasma | 87902 |
| CH234 | Hepatitis B Surface Ag | Serum, Plasma | 86706 |
| CH233 | Hepatitis B Surface Ab | Serum, Plasma | 86317 |
| CH232 | Hepatitis B Core Antibody Total | Serum, Plasma | 86704 |
| CH228 | Growth Hormone (GH) | Serum | 83003 |
| CH152 | HIV Ag/Ab US | Serum, Plasma | 87389 |
| CH150 | Hemoglobin A1c | Whole Blood | 83036 |
| CH146 | Glucose, Random | Serum, Plasma | 82947 |
| CH145 | GGT | Serum, Plasma | 82977 |
| CH111 | Hepatitis A IgM Ab | Serum, Plasma | 86709 |
| ABX07 | KPC | See specimen source | 87798 |
| ABX06 | VanB | See specimen source | 87500 |
| ABX05 | VanA | See specimen source | 87500 |
| ABX04 | mecA | See specimen source | 87798 |
| ABX03 | VIM | See specimen source | 87798 |
| ABX02 | SHV | See specimen source | 87798 |
| ABX01 | Antibiotic Resistance | See specimen source | 87550x2, 87798x4 |
