| Order Code | Test Name | Specimen Source | CPT |
|---|---|---|---|
| ESTS | Estrogens Fractionated (ESTS/ESTF) | Serum | 82670, 82677, 82679 |
| CH783 | Estrogens, Total | Serum, Plasma | 82672 |
| CH700 | Leptin | Serum | 83520 |
| CH605 | Complement C3, Serum | Serum | 86160 |
| CH604 | Testosterone Free & Total Extended Range | Serum, Plasma | 82040, 84270, 84403 |
| CH486 | Anti-Mullerian Hormone | Serum/Plasma | 83520 |
| CH484 | Proinsulin | Serum | 84206 |
| CH449 | Pregnenolone, LCMSMS | Serum | 84140 |
| CH448 | Testosterone, LCMSMS | Serum | 84403 |
| CH447 | Progesterone, LCMSMS | Serum, Plasma | 84144 |
| CH446 | Dihydrotestosterone (DHT), LCMSMS | Serum, Plasma | 82642 |
| CH445 | 17-Hydroxyprogesterone, LCMSMS | Serum | 83498 |
| CH444 | Estrone, LCMSMS | Serum | 82679 |
| CH443 | Androstenedione, LCMSMS | Serum, Plasma | 82157 |
| CH442 | 11-Deoxycorticosterone, LCMSMS | Serum | 82633 |
| CH441 | 17-Beta-Estradiol, LCMSMS | Serum | 82670 |
| CH440 | 11-Deoxycortisol, LCMSMS | Serum | 82634 |
| CH439 | Corticosterone, LCMSMS | Serum, Plasma | 82528 |
| CH438 | Cortisone, LCMSMS | Serum, Plasma | 82542 |
| CH437 | Cortisol, LCMSMS | Serum, Plasma | 82533 |
| CH436 | Aldosterone, LCMSMS | Serum, Plasma | 82088 |
| CH306 | Testosterone Free & Total | Serum, Plasma | 84270, 84402, 84403 |
| CH290 | Estrone LCMSMS | Serum | 82679 |
| CH289 | Estriol | Serum, Plasma | 82677 |
| CH288 | Estradiol Free LCMSMS (Ultra Sensitive) | Serum, Plasma | 82670 |
| CH265 | T3 Reverse Serum | Serum, Plasma | 84482 |
| CH264 | ACTH | Plasma | 82024 |
| CH258 | Testosterone Free | Serum | 84402 |
| CH239 | IGF-1 | Serum | 84305 |
| CH228 | Growth Hormone (GH) | Serum | 83003 |
| CH206 | Adiponectin | Serum | 83520 |
| CH184 | Testosterone, Total | Serum, Plasma | 84402 |
| CH179 | Sex Hormone-Binding Globulin | Serum, Plasma | 84270 |
| CH174 | Progesterone | Serum, Plasma | 84144 |
| CH144 | FSH | Serum, Plasma | 83001 |
| CH138 | Estradiol | Serum, Plasma | 82670 |
| CH136 | DHEA-Sulfate | Serum, Plasma | 82627 |
| CH132 | Cortisol | Serum, Plasma | 82533 |
| CH017 | FSH/LH | Serum | 8,300,183,002 |
